ಪಿ ಜಿ ಜಿಮಖಾನಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು-2017-18
ಡಾ. ಕಾಂತರಾಜು. ಕೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಿ ಜಿ ಜಿಮಖಾನಾ
ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್. ಕೆ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು (ಕ್ರೀಡೆ), ಪಿ ಜಿ ಜಿಮಖಾನಾ
ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗರತ್ನ ವಿ ಪರಾಂಡೆ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು (sಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ), ಪಿ ಜಿ ಜಿಮಖಾನಾ
ಮೊದಲಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹಜರತ್ಬಿಲಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸುನಂದಾ ಬಾಗಣ್ಣವರ
ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ)
ಭೀಮರಾಯ ಮಗ್ಗದ
ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಜ್ರಕುಮಾರ ಕುಸನಾಳ
ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪವಿತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ)
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಜಿಮಖಾನಾ, ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ ಸಂ | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|
01 | 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು. | 30.10.2017 |
02 | 2017-18 ರÀ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ | 29/11/2017 |
03 | 2017-18 ರÀ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು | 07/12/2017 ರಿಂದ 09.12.2017 |
04 | 26,ಜನೇವರಿ-2018 ರಂದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜಿಮಖಾನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. | 26,ಜನೇವರಿ-2018 |
05 | 2017-18ರÀ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ | 19.04.2018 ರಿಂದ 21.04.2018 |
06 | 2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು | 30/05/2018 |
07 | ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜಿಮಖಾನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. | 15, ಅಗಸ್ಟ-2018 |
2017-18 ರÀ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ "ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ" ವಿವರ
Sl No | Events | Men/Women |
---|---|---|
01 | 800 meters | Men |
02 | 400 meters | Women |
03 | Shot Put | Men |
04 | Long Jump | Women |
05 | 100 meters | Men(Semi Final) |
06 | High Jump | Women |
07 | 100 meters | Women(Semi Final) |
08 | 100 meters | Men (Semi Final) |
09 | High Jump | Men |
10 | 100 meters | Women(Final) |
11 | DISCDUSS THROW | Women |
12 | 4x100 meters | Men/Women(Semi Final) |
13 | 400 meters | Men (Final) |
14 | 200 meters | Women (Semi Final) |
15 | Discuss Throw | Men |
16 | 200 meters | Men (Semi Final) |
17 | Javelin Throw | Women |
18 | 200 meters | Women (Final) |
19 | Long Jump | Men (Final) |
20 | Shot put | Women |
21 | 200 | meters Men (Final) |
22 | Javelin Throw | Men |
23 | 4x100 meters Me | n/Women (Final) |
24 | Kabaddi | Men |
18 | 200 meters | Women (Final) |
19 | Long Jump | Men (Final) |
20 | Shot put | Women |
21 | 200 meters | Men (Final) |
22 | Javelin Throw | Men |
23 | 4x100 meters | Men/Women (Final) |
24 | Kabaddi | Men |
2017-18 ರÀ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ "ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳ" ವಿವರ
Sl No | Events |
---|---|
1) | Music |
A | Classical instrument solo (Percussion) |
B | Classical instrument solo (Non-percussion) |
C | Light vocal solo (Indian) |
D | Group Song (Indian) |
E | Western Group Song |
F | Western Solo |
G | Folk Orchestra |
2) | Dance |
A | Tribal or Folk Dance |
B | Classical Dance Solo |
3) | Literary Events |
A | Quiz |
B | Elocution |
C | Debate |
D | Poetry Writing |
4) | Theater |
A | One Act Play |
B | Mime |
C | Skit |
5) | Fine Arts |
A | On the Spot Painting |
B | Clay Molding |
c | Cartooning |
D | Rangoli |
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಜಿಮಖಾನಾ, ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು
1. 2017-18 ರÀ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |